Ameliyatları
There are no translations available.
Mart 2005 den günümüze ( 12/03/2009 a kadar) Çorluda yapmış olduğu ameliyat istatistikleri:
| Ameliyatlar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Toplam |
| Bademcik/Genizeti | 43 | 104 | 94 | 68 | 20 | 329 |
| Burun Kemik Eğriliği Düzeltmesi | 34 | 38 | 27 | 34 | 7 | 140 |
| Kitle çıkarılması ve fleple rekonstruksiyonu | 21 | 24 | 27 | 4 | 3 | 79 |
| Horlama cerrahisi | 27 | 38 | 47 | 39 | 14 | 165 |
| Estetik burun ameliyatı | 22 | 17 | 34 | 32 | 6 | 111 |
| Guatr | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 31 |
| Sinüzitis | 18 | 20 | 19 | 29 | 4 | 90 |
| Kulak tüpü | 24 | 32 | 27 | 22 | 5 | 110 |
| Ses teli ameliyatları | 11 | 13 | 9 | 18 | 1 | 52 |
| Dil altı bağı ameliyatları | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 34 |
| Larenjektomi ( Gırtlak kanseri) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Timpanoplasti | 16 | 43 | 23 | 18 | 5 | 104 |
| Konka radyofrekansı | 32 | 46 | 54 | 51 | 18 | 201 |
| Parotidektomi | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| Oroantral fistül tamiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Boyun disseksiyonu | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| Çene altı tükürük bezi taşı | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | |
| Trakeotomi | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | |
| Mastoidektomi | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| Otosklerozis | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | |
| Çene kırığı, miniplak ve ach bar yerleştirilmesi | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Otoplasti | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Toplam | 277 | 420 | 405 | 349 | 93 | 1544 |
| < Prev |
|---|

